MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   GIULIO   -   FANTA SQUADRA:   ANONYMOUS
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   16 F.M.   -   ACQUISTI:    2   -   OPERAZIONI IN USCITA:    5
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   new entry nella lega

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
Nessun trofeo in bacheca !!!
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 CARNESECCHI ATALANTA 20 14 6 45 24/08/2025 14 NO 22 22 0 1 0 0 0 0 0 0 9,0 13
 ROSSI F. ATALANTA 1 1 0 1 24/08/2025 1 SI 0 0 22 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 SPORTIELLO ATALANTA 1 1 0 1 24/08/2025 1 SI 0 0 22 1 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 BASCHIROTTO CREMONESE 12 8 4 13 03/02/2026 12 NO 22 0 0 23 0 0 0 0 1 0 5,5 5
 BASTONI INTER 17 16 1 23 24/08/2025 16 NO 19 22 0 1 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 GALLO LECCE 8 5 3 7 24/08/2025 5 NO 22 17 5 1 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 JOAO MARIO BOLOGNA 1 8 -7 16 24/08/2025 8 NO 6 9 4 10 -- -- -- -- -- -- -- --
 KEMPF COMO 16 5 11 16 03/02/2026 16 SI 16 0 1 22 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 LAZARO TORINO 6 7 -1 9 24/08/2025 7 NO 21 13 6 4 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 SCALVINI ATALANTA 14 8 6 13 03/02/2026 13 SI 9 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 WALUKIEWICZ SASSUOLO 6 5 1 6 03/02/2026 6 SI 21 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
CENTROCAMPISTI
 ATTA UDINESE 18 6 12 12 24/08/2025 6 NO 17 14 3 6 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 GAETANO CAGLIARI 14 8 6 12 24/08/2025 8 NO 20 12 7 4 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 MALINOVSKYI GENOA 15 8 7 10 24/08/2025 8 NO 21 15 4 4 0 0 0 0 1 0 7,0 9,5
 NICOLUSSI CAVIGLIA PARMA 3 9 -6 3 03/02/2026 3 SI 11 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 PERRONE COMO 16 8 8 16 03/02/2026 16 SI 20 0 0 23 0 0 0 0 1 0 6,5 6
 TAYLOR K. LAZIO 14 14 0 30 03/02/2026 14 NO 4 0 0 23 1 0 0 0 0 0 7,0 10
 THURAM K. JUVENTUS 14 16 -2 30 24/08/2025 16 NO 21 22 0 1 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 ZARAGOZA ROMA 7 7 0 20 03/02/2026 7 NO 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
ATTACCANTI
 ADAMS C. TORINO 17 14 3 30 24/08/2025 14 NO 21 12 9 2 1 0 0 0 0 0 7,0 10
 BONAZZOLI CREMONESE 20 1 19 14 07/11/2025 12 NO 19 8 5 10 0 0 0 0 0 0 5,0 5
 DUROSINMI PISA 16 15 1 25 03/02/2026 16 NO 3 0 0 23 0 0 0 1 0 0 6,0 7
 NZOLA SASSUOLO 10 12 -2 32 24/08/2025 12 NO 15 5 11 7 -- -- -- -- -- -- -- --
 RASPADORI ATALANTA 15 13 2 35 03/02/2026 15 NO 2 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 VAZ ROMA 10 10 0 25 03/02/2026 10 NO 3 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025