MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   ROBERTO   -   FANTA SQUADRA:   MONEYBALL
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   7 F.M.   -   ACQUISTI:    4   -   OPERAZIONI IN USCITA:    11
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   4 scudetti - 2 coppa di lega - 1 supercoppa

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
CAMPIONATI VINTI:           COPPE VINTE:       ULTIMI POSTI:      
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 CONTINI NAPOLI 1 1 0 1 24/08/2025 1 SI 0 0 22 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 MERET NAPOLI 8 16 -8 50 24/08/2025 16 NO 5 6 16 1 0 1 0 1 0 0 7,0 7
 MILINKOVIC-SAVIC V. NAPOLI 18 4 14 16 24/08/2025 4 NO 17 16 6 1 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 AHANOR ATALANTA 5 6 -1 6 03/02/2026 6 SI 14 0 0 23 0 0 0 0 0 1 4,0 3
 AKANJI INTER 11 9 2 10 11/09/2025 9 NO 21 13 7 3 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 BISSECK INTER 13 9 4 5 07/11/2025 5 SI 12 7 3 13 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 CARLOS AUGUSTO INTER 13 10 3 14 24/08/2025 10 NO 16 14 4 5 -- -- -- -- -- -- -- --
 CELIK ROMA 14 7 7 14 03/02/2026 14 SI 19 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 COCO TORINO 12 8 4 11 03/02/2026 11 SI 19 0 1 22 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 N'DICKA ROMA 6 10 -4 10 24/08/2025 10 SI 17 8 8 7 0 0 0 0 1 0 6,5 6
 ZAPPACOSTA ATALANTA 8 13 -5 13 24/08/2025 13 SI 20 17 4 2 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
CENTROCAMPISTI
 BERNABČ PARMA 16 11 5 12 24/08/2025 11 NO 22 19 3 1 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 CONCEICAO JUVENTUS 15 18 -3 25 24/08/2025 18 NO 16 17 0 6 0 0 0 1 1 0 6,0 6,5
 DE BRUYNE NAPOLI 20 23 -3 20 03/02/2026 61 SI 7 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 FABBIAN FIORENTINA 8 10 -2 8 03/02/2026 8 SI 13 0 0 23 0 0 0 0 1 0 5,0 4,5
 FAGIOLI FIORENTINA 8 8 0 5 07/11/2025 5 SI 19 2 10 11 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 LOBOTKA NAPOLI 10 9 1 10 07/11/2025 9 NO 17 5 6 12 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 NERES NAPOLI 16 13 3 36 24/08/2025 13 NO 15 18 0 5 -- -- -- -- -- -- -- --
 SAMARDZIC ATALANTA 10 12 -2 16 03/02/2026 12 NO 14 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
ATTACCANTI
 CHEDDIRA LECCE 7 4 3 7 03/02/2026 7 SI 10 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5,0 5
 DIAO COMO 3 17 -14 16 11/09/2025 16 SI 6 1 6 16 -- -- -- -- -- -- -- --
 ESPOSITO F.P. INTER 20 7 13 12 17/10/2025 11 NO 18 7 8 8 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 MARTINEZ L. INTER 36 34 2 160 24/08/2025 34 NO 22 22 0 1 1 0 0 0 0 0 7,0 10
 PEDRO LAZIO 9 13 -4 7 03/02/2026 7 SI 12 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,5 9,5
 PINAMONTI SASSUOLO 14 16 -2 30 24/08/2025 16 NO 21 17 5 1 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025