MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   FILOMENO   -   FANTA SQUADRA:   HATTORI HANZO
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   13 F.M.   -   ACQUISTI:    0   -   OPERAZIONI IN USCITA:    0
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   1 supercoppa

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
ULTIMI POSTI:    
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 DI GREGORIO JUVENTUS 16 16 0 58 24/08/2025 16 NO 19 22 0 1 0 1 0 0 0 0 6,0 5
 PERIN JUVENTUS 3 1 2 1 24/08/2025 1 SI 3 0 22 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 PINSOGLIO JUVENTUS 1 1 0 1 11/09/2025 1 SI 0 0 21 2 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 BERNASCONI ATALANTA 10 1 9 9 03/02/2025 8 NO 12 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 DI LORENZO NAPOLI 12 14 -2 25 24/08/2025 14 NO 22 20 2 1 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 DUMFRIES INTER 10 20 -10 34 24/08/2025 20 NO 10 10 1 12 -- -- -- -- -- -- -- --
 KALULU JUVENTUS 13 9 4 9 24/08/2025 9 SI 22 18 3 2 0 0 0 1 0 0 7,0 8
 MIRANDA J. BOLOGNA 10 9 1 18 24/08/2025 9 NO 18 16 4 3 0 0 0 0 0 0 4,0 4
 OSTIGARD GENOA 14 5 9 5 24/08/2025 5 SI 17 6 12 5 0 0 0 0 1 0 5,0 4,5
 TOMORI MILAN 8 8 0 9 24/08/2025 8 NO 18 10 8 5 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 ZATTERSTROM GENOA 4 4 0 4 03/02/2025 4 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
CENTROCAMPISTI
 ADOPO CAGLIARI 7 5 2 5 24/08/2025 5 SI 22 7 12 4 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 BATURINA COMO 17 9 8 27 24/08/2025 9 NO 12 6 4 13 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 FRENDRUP GENOA 10 9 1 9 03/02/2025 9 SI 21 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 LOCATELLI JUVENTUS 14 12 2 12 24/08/2025 12 SI 21 18 3 2 0 0 0 0 0 0 7,0 7
 MALDINI LAZIO 3 9 -6 9 24/08/2025 9 SI 6 11 2 10 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 MANDRAGORA FIORENTINA 19 14 5 19 03/02/2025 19 SI 22 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 VENTURINO ROMA 2 3 -1 3 24/08/2025 3 SI 2 1 4 18 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 ZALEWSKI ATALANTA 15 6 9 11 11/09/2025 7 NO 17 18 2 3 0 0 0 0 0 0 5,0 5
ATTACCANTI
 BOGA JUVENTUS 6 6 0 6 03/02/2025 6 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 DYBALA ROMA 13 26 -13 35 24/08/2025 26 NO 16 9 7 7 -- -- -- -- -- -- -- --
 KRSTOVIC ATALANTA 22 20 2 78 24/08/2025 20 NO 17 18 4 1 0 0 0 0 1 0 6,0 5,5
 NKUNKU MILAN 19 20 -1 27 11/09/2025 20 NO 15 8 11 4 0 0 0 0 0 0 7,5 10,5
 PICCOLI FIORENTINA 9 17 -8 34 24/08/2025 17 NO 18 4 13 6 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 SOULÈ ROMA 24 20 4 69 24/08/2025 20 NO 22 22 0 1 0 0 0 0 0 0 6,0 6

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025