MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   MARCO   -   FANTA SQUADRA:   MIRA...CANA'
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   7 F.M.   -   ACQUISTI:    3   -   OPERAZIONI IN USCITA:    5
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   4 scudetti - 7 coppe di lega

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
CAMPIONATI VINTI:           COPPE VINTE:                
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 MAIGNAN MILAN 20 16 4 51 24/08/2025 16 NO 21 20 1 2 0 0 0 0 0 0 6,0 7
 TERRACCIANO MILAN 1 1 0 1 11/09/2025 1 SI 2 1 20 2 -- -- -- -- -- -- -- --
 TORRIANI MILAN 1 1 0 1 11/09/2025 1 SI 0 0 21 2 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 BELGHALI VERONA 10 4 6 6 17/10/2025 5 NO 14 6 2 15 -- -- -- -- -- -- -- --
 CANESTRELLI PISA 5 3 2 4 11/09/2025 4 SI 22 1 15 7 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 DOIG SASSUOLO 6 6 0 7 03/02/2026 6 NO 20 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 KELLY L. JUVENTUS 11 7 4 11 03/02/2026 11 SI 19 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 MARUSIC LAZIO 7 8 -1 9 17/10/2025 8 NO 20 11 4 8 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 PEDERSEN TORINO 5 4 1 5 11/12/2025 5 SI 16 0 4 19 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 VASQUEZ GENOA 10 9 1 12 24/08/2025 9 NO 22 18 4 1 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 WESLEY ROMA 15 14 1 31 24/08/2025 14 NO 20 22 0 1 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
CENTROCAMPISTI
 AMORIM GENOA 5 5 0 5 03/02/2026 5 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 EKKELENKAMP UDINESE 14 10 4 20 03/02/2026 14 NO 19 0 0 23 1 0 0 0 0 0 7,5 10,5
 MCTOMINAY NAPOLI 24 26 -2 80 24/08/2025 26 NO 21 22 0 1 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 ORSOLINI BOLOGNA 22 30 -8 100 24/08/2025 30 NO 20 22 0 1 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 PELLEGRINI LO. ROMA 15 11 4 14 17/10/2025 13 NO 15 10 3 10 0 0 0 0 1 0 5,0 4,5
 RABIOT MILAN 26 23 3 37 11/09/2025 23 NO 16 16 0 7 1 0 0 1 0 0 7,5 11,5
 VANDEPUTTE CREMONESE 13 12 1 19 24/08/2025 12 NO 20 13 9 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 VERGARA NAPOLI 6 1 5 1 11/12/2025 1 SI 4 1 4 18 1 0 0 0 0 0 7,0 10
ATTACCANTI
 BONNY INTER 17 5 12 9 24/08/2025 5 NO 13 11 8 4 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 CANCELLIERI LAZIO 14 3 11 10 11/12/2025 10 SI 15 7 1 15 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 CASTRO S. BOLOGNA 22 19 3 19 24/08/2025 19 SI 19 17 5 1 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 DOUVIKAS COMO 24 8 16 16 24/08/2025 8 NO 20 9 10 4 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 LAURIENTÈ SASSUOLO 18 15 3 17 24/08/2025 15 NO 21 12 9 2 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 PAVOLETTI CAGLIARI 1 1 0 1 11/09/2025 1 SI 4 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025