MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   GERARDO & FIORENTINO   -   FANTA SQUADRA:   F.G.SCOPENAGHEN
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   4 F.M.   -   ACQUISTI:    4   -   OPERAZIONI IN USCITA:    4
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   2 scudetti - 2 coppe di lega. Per 1 volta ultimo posto

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
CAMPIONATI VINTI:       COPPE VINTE:       ULTIMI POSTI:    
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 PESSINA MAS. BOLOGNA 1 1 0 1 24/08/2025 1 SI 1 0 22 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 RAVAGLIA F. BOLOGNA 9 3 6 3 24/08/2025 3 SI 13 11 11 1 0 3 0 0 1 0 6,0 2,5
 SKORUPSKI BOLOGNA 10 10 0 35 24/08/2025 10 NO 10 11 11 1 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 BELLANOVA ATALANTA 6 13 -7 29 24/08/2025 13 NO 12 11 1 11 0 0 0 0 1 0 5,5 5
 CARACCIOLO A. PISA 5 4 1 5 17/10/2025 5 SI 20 4 12 7 0 0 1 0 0 0 4,5 2,5
 MANCINI ROMA 11 11 0 14 24/08/2025 11 NO 21 20 1 2 0 0 0 0 1 0 6,5 6
 MARTIN GENOA 13 10 3 22 24/08/2025 10 NO 18 17 1 5 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5
 MINA CAGLIARI 9 7 2 15 03/02/2026 9 NO 14 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 PEZZELLA GIU. CREMONESE 4 5 -1 4 03/02/2026 4 SI 16 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 RAMON COMO 13 4 9 5 24/08/2025 4 NO 19 11 7 5 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 ZORTEA BOLOGNA 8 16 -8 15 03/02/2026 8 NO 17 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
CENTROCAMPISTI
 BASIC LAZIO 13 1 12 1 11/09/2025 1 SI 15 9 5 9 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 CRISTANTE ROMA 12 9 3 9 24/08/2025 9 SI 21 12 9 2 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 DA CUNHA COMO 13 12 1 31 03/02/2026 13 NO 20 0 0 23 0 0 0 0 1 0 7,0 6,5
 FERGUSON BOLOGNA 6 11 -5 6 03/02/2026 6 SI 16 0 0 23 0 0 0 0 1 0 5,5 5
 GUDMUNDSSON A. FIORENTINA 17 24 -7 73 24/08/2025 24 NO 20 21 0 2 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 KARLSTROM UDINESE 10 6 4 6 24/08/2025 6 SI 22 3 16 4 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 SAELEMAEKERS MILAN 19 12 7 12 24/08/2025 12 SI 21 22 0 1 -- -- -- -- -- -- -- --
 ZACCAGNI LAZIO 13 26 -13 97 24/08/2025 26 NO 18 19 1 3 -- -- -- -- -- -- -- --
ATTACCANTI
 ARENA A. ROMA 1 1 0 1 03/02/2026 1 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 BOWIE VERONA 6 6 0 6 03/02/2026 6 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 COLOMBO GENOA 13 12 1 13 11/12/2025 8 NO 21 6 3 14 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 PELLEGRINO M. PARMA 20 13 7 68 24/08/2025 13 NO 22 20 2 1 0 0 0 0 0 0 5,0 5
 RODRIGUEZ JE. COMO 12 5 7 27 24/08/2025 5 NO 18 6 12 5 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 YILDIZ JUVENTUS 30 24 6 74 24/08/2025 24 NO 21 21 0 2 0 0 0 0 0 0 6,0 6

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025