MasterLeague FantaTeam
21^ edizione   2025-2026
sito ufficiale
  HOME MASTERLEAGUE FANTATEAM     

RISULTATI
CAMPIONATO

FORMAZIONI
CAMPIONATO

COPPA
MASTERLEAGUE

COPPA
DEL NONNO

LISTA
SVINCOLATI

REGOLAMENTO
MASTERLEAGUE

ALBO
D'ORO

AREA RISERVATA


GIULIO
ANONYMOUS


FIORE
ATLETICO KTM


TRIADE MANFRA-REVERENDO
COBRA KAI


GERARDO & FIORENTINO
F.G.SCOPENAGHEN


FILOMENO
HATTORI HANZO


MARIANO
MA STAI SCHERSANTOS F.C.


MARCO
MIRA...CANA'


ROBERTO
MONEYBALL


ADRIANO
TEAM NEWTEAM


LUCIO & CARMINE
TENNENT'S F.C.

FANTA MANAGER:   TRIADE MANFRA-REVERENDO   -   FANTA SQUADRA:   COBRA KAI
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   15 F.M.   -   ACQUISTI:    3   -   OPERAZIONI IN USCITA:    7
GIUDIZIO E VALUTAZIONE FANTA MANAGER:   il ritorno della Cobra Kai....

TROFEI E BACHECA FANTA MANAGER
CAMPIONATI VINTI:         COPPE VINTE:        
 GIOCATORE SQUADRA QUOTAZ.
ATTUALE
QUOTAZ.
INIZIALE
DIFF. PREZZO
ACQUISTO
DATA
ACQUISTO
VALUTAZ.
ACQUISTO
ACQ.PREZ.
BASE (S/N)
PRESENZE
a voto
PRESENZE
titolare
PRESENZE
riserva
IN
TRIBUNA
G.F
G.S
AUT.

ASS.

AMM.
ESP.
VOTO
REALE
VOTO
FANTA
PORTIERI
 BUTEZ COMO 17 10 7 18 24/08/2025 10 NO 22 21 1 1 0 0 0 0 1 0 6,0 6,5
 TORNQVIST COMO 1 1 0 1 03/02/2026 1 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
 VIGORITO COMO 1 1 0 1 03/02/2026 1 SI 0 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
DIFENSORI
 DELPRATO PARMA 9 8 1 10 24/08/2025 8 NO 21 8 8 7 0 0 0 0 0 0 5,0 5
 DODŌ FIORENTINA 8 11 -3 25 24/08/2025 11 NO 22 14 7 2 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
 GABBIA MILAN 8 6 2 7 11/09/2025 7 SI 21 13 5 5 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 GILA LAZIO 8 9 -1 10 24/08/2025 9 NO 21 9 12 2 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 HOLM JUVENTUS 12 8 4 15 07/11/2025 14 NO 10 7 0 16 -- -- -- -- -- -- -- --
 KRISTENSEN T. UDINESE 7 5 2 6 03/02/2026 6 SI 12 0 0 23 0 0 0 0 1 0 6,5 6
 NORTON-CUFFY GENOA 7 3 4 8 11/12/2025 8 SI 20 5 3 15 0 0 0 0 1 0 6,0 5,5
 RUGANI FIORENTINA 2 3 -1 2 03/02/2026 2 SI 4 0 0 23 -- -- -- -- -- -- -- --
CENTROCAMPISTI
 BRESCIANINI FIORENTINA 10 8 2 10 03/02/2026 10 SI 9 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5
 EDERSON D.S. ATALANTA 11 15 -4 27 24/08/2025 15 NO 18 6 10 7 0 0 0 0 0 0 7,0 7
 ISAKSEN LAZIO 14 14 0 27 24/08/2025 14 NO 15 8 7 8 0 0 0 1 0 0 6,5 7,5
 LOFTUS-CHEEK MILAN 14 8 6 18 24/08/2025 8 NO 18 10 8 5 1 0 0 0 0 0 6,5 9,5
 MODRIC MILAN 20 12 8 17 24/08/2025 12 NO 20 17 5 1 0 0 0 0 0 0 7,0 7
 PAZ N. COMO 28 20 8 20 24/08/2025 20 SI 22 22 0 1 0 0 0 0 0 0 4,5 1,5
 VLASIC TORINO 18 15 3 41 03/02/2026 18 NO 22 0 0 23 0 0 0 1 1 0 7,0 7,5
 ZANIOLO UDINESE 20 11 9 13 11/09/2025 11 NO 18 15 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ATTACCANTI
 LEAO MILAN 28 24 4 121 24/08/2025 24 NO 16 17 2 4 -- -- -- -- -- -- -- --
 MORATA COMO 3 18 -15 4 03/02/2026 3 NO 11 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 SCAMACCA ATALANTA 23 19 4 53 24/08/2025 19 NO 15 15 4 4 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 THURAM INTER 29 29 0 64 24/08/2025 29 NO 16 18 0 5 0 0 0 0 0 0 6,0 6
 VARDY CREMONESE 19 15 4 21 11/09/2025 15 NO 19 5 16 2 0 0 0 0 1 0 5,0 4,5
 ZAPATA D. TORINO 6 20 -14 11 07/11/2025 11 SI 14 1 12 10 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5

     MasterLeagueFantaTeam - 21^ Edizione - 2025/2026
 
 
 ultimo aggiornamento:   AGOSTO 2025